2013 Nissan GT-R Specifications
Mechanical
| Engine | |
| Designation | VR38DETT |
| Cam configuration | DOHC |
| Orientation | Longitudinal |
| Cylinders / configuration | V6 |
| Block / head composition | Aluminum/Aluminum |
| Displacement (liters) | 3.8 |
| Horsepower | 545 @ 6,400 RPM |
| Torque lb-ft | 463lb-ft @ 5,200 RPM |
| Bore & stroke (mm) | 95.5 x 88.4 (Plasma sprayed bore) |
| Compression ratio (:1) | 9.0 |
| Maximum engine speed | 7,000 RPM |
| Induction system | Sequential multi-point electronic fuel injection |
| Valvetrain | 4 valves per cylinder, CVTCS |
| Turbocharger | Twin IHI system |
| Engine mounts | 2 liquid-filled, side; 1 rubber, rear, 1 electronically controlled liquid-filled, front |
| Recommended fuel | Premium unleaded |
| Emissions system | 2 catalytic converters |
| Emission certification level | LEV2/ULEV (50 state) |
| Exhaust | Dual system, 4 outlets (2 each side) |




